ZWZ / 圆柱滚子轴承
NUP6/812X4
补充工况并提交需求 →
联系团队了解产品和供货信息。
核心尺寸
d / mm812.800
D / mm1016.000
B / mm139.700
技术参数
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 277.000 |
| 基本额定静载荷 / kN | 8140.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 3420.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 500 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 420 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。
ZWZ / 圆柱滚子轴承
联系团队了解产品和供货信息。
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 277.000 |
| 基本额定静载荷 / kN | 8140.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 3420.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 500 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 420 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。