ZWZ / 圆柱滚子轴承
NNU694
补充工况并提交需求 →
联系团队了解产品和供货信息。
核心尺寸
d / mm470.000
D / mm810.000
B / mm300.000
技术参数
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 656.000 |
| 基本额定静载荷 / kN | 13100.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 6660.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 570 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 460 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。
ZWZ / 圆柱滚子轴承
联系团队了解产品和供货信息。
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 656.000 |
| 基本额定静载荷 / kN | 13100.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 6660.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 570 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 460 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。