ZWZ / 圆柱滚子轴承
NNCD4930V/YAD
补充工况并提交需求 →
联系团队了解产品和供货信息。
核心尺寸
d / mm150.000
D / mm210.000
B / mm60.000
技术参数
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 6.570 |
| 基本额定静载荷 / kN | 854.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 445.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 2800 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 2300 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。
ZWZ / 圆柱滚子轴承
联系团队了解产品和供货信息。
| 字段与单位 | 资料值 |
|---|---|
| 质量 / kg | 6.570 |
| 基本额定静载荷 / kN | 854.000 |
| 基本额定动载荷 / kN | 445.000 |
| 油润滑极限转速 / rpm | 2800 |
| 脂润滑极限转速 / rpm | 2300 |
咨询供货情况。类别图仅供结构阅读;如需具体型号图片、尺寸图或资料,请联系我们。